- VISI :
Menjadi program studi keperawatan yang berkualitas, mandiri dan beretika khususnya dalam keperawatan gawat darurat di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020
- MISI :
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang keperawatan khususnya keperawatan gawat darurat yang berkualitas
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang keperawatan yang aplikatif
- Melaksanakan kegiatan pengabdian yang sesuai kebutuhan masyarakat
III. TUJUAN :
- Menghasilkan tenaga vokasional yang memiliki kemampuan/ kompetensi dalam menerapkan asuhan keperawatan secara profesional dengan pendekatan proses keperawatan dan berkomunikasi secara trapeutik serta menguasai teknologi kesehtan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia
- Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan dalam melaksanakan peran profesi
- Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu keperawatan
- STRUKTUR PROGRAM
SEMESTER I
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 1.01 | Agama | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 1.02 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
WAT 1.03 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.04 | Anatomi Fisiologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.05 | Fisika dan Biologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.06 | Psikologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.07 | Ilmu Gizi | 2 | 2 | – | – |
WAT 4.01 | Konsep Dasar Keperawatan (KDK) | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 4.02 | Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) I | 4 | 2 | 2 | – |
Jumlah Kredit Semester | 20 | 12 | 8 | – |
SEMESTER II
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 4.06 | Komunikasi Dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.05 | Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 4.04 | Etika Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.06 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.07 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 5.02 | Sosiologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 2.08 | Patologi | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 4.03 | Kebutuhan Dasar Manusia II | 4 | 2 | 2 | – |
Jumlah Kredit Semester | 18 | 9 | 9 | – |
SEMESTER III
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 4.09 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 4.08 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 5.03 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 5.01 | Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 4.05 | Keperawatan Profesional | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 3.01 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 | 2 | 2 | – |
WAT 3.05 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | – | – | 3 |
Jumlah Kredit Semester | 17 | 7 | 7 | 3 |
SEMESTER IV
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 5.04 | Bahasa Inggris II | 2 | – | 2 | – |
WAT 3.03 | Keperawatan Anak I | 4 | 2 | 2 | – |
WAT 3.07 | Keperawatan Anak II | 2 | – | – | 2 |
WAT 3.04 | Keperawatan Maternitas I | 4 | 2 | 2 | – |
WAT 3.09 | Keperawatan Medikal Bedah III | 4 | 2 | 2 | – |
WAT 3.02 | Keperawatan Jiwa I | 4 | 2 | 2 | – |
Jumlah Kredit Semester | 20 | 8 | 10 | 2 |
SEMESTER V
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 4.07 | Riset Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
WAT 3.06 | Keperawatan Jiwa II | 2 | – | – | 2 |
WAT 3.08 | Keperawatan Maternitas II | 2 | – | – | 2 |
WAT 3.10 | Keperawatan Komunitas I | 3 | 2 | 1 | – |
WAT 3.05 | Keperawatan Medikal Bedah IV | 3 | – | – | 3 |
ML | OK | 2 | 1 | – | 1 |
ML | Intensive Care Unit (ICU) | 2 | 1 | – | 1 |
Jumlah Kredit Semester | 16 | 5 | 2 | 9 |
SEMESTER VI
KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
WAT 3.11 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | – | 1 |
WAT 3.12 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | – | 1 |
WAT 3.14 | Keperawatan Komunitas II | 3 | – | – | 3 |
WAT 3.15 | Keperawatan Kegawatdaruratan | 2 | 1 | – | 1 |
Jumlah Kredit Semester | 9 | 3 | – | 6 |